フランチャイズ比較
気になるフランチャイズを最大4社まで並べて比較できます。
| 項目 | コメダ珈琲店 | モスバーガー | CoCo壱番屋 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 飲食 | 飲食 | 飲食 |
| 開業資金 | 要問合せ | 4,000万円〜 | 要問合せ |
| ロイヤリティ | 1席あたり月額1,500円。売上には連動しない席数に応じた固定費で、公式はロードサイド店舗90席の場合に月額135,000円という例を示している。 | 要問合せ | ロイヤリティ不要(材料は本部指定業者から購入)。一般加盟は募集せずブルームシステム(社員独立制度)のみ |
| 契約期間 | 要問合せ | 5年 | 要問合せ |
| 店舗数 | 1,079店舗 | 1,307店舗 | 1,285店舗 |
| 本社 | 愛知県名古屋市 | 東京都品川区 | 愛知県一宮市 |
| サポート体制 | 約3ヶ月間の開業前研修(3名が受講し2名以上が本部の認めた認定者となることが出店条件)、店舗施工指導、スーパーバイザーによる巡回支援、建築支援制度、独立支援制度 | 開業前研修、店舗設計サポート、品質管理指導、定期的なSV巡回 | 社員として最短2年〜平均4〜5年の研修、継続的な経営サポート、セントラルキッチンシステム |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較対象を追加するには、FC一覧から気になるフランチャイズの詳細ページにアクセスし、比較に追加してください。
