フランチャイズ比較
気になるフランチャイズを最大4社まで並べて比較できます。
| 項目 | コメダ珈琲店 | セブン-イレブン | モスバーガー |
|---|---|---|---|
| 業種 | 飲食 | 小売 | 飲食 |
| 開業資金 | 933〜10000万円 | 260〜315万円 | 4300〜5500万円 |
| ロイヤリティ | 席あたり月額1,500円(例: 80席の場合 月額12万円) (定額制) | Aタイプ: 売上総利益の43%(24h営業)、Cタイプ: 54〜74%スライド制 (歩合制) | 売上高の1% (歩合制) |
| 契約期間 | 要問合せ | 15年 | 10年 |
| 店舗数 | 全国1,055店舗 | 全国21,700店舗 | 全国1,318店舗 |
| 本社 | 愛知県名古屋市 | 東京都千代田区 | 東京都品川区 |
| サポート体制 | 開業前研修、店舗設計・施工指導、POSシステム提供、継続的な運営サポート | 本部による商品供給・物流・情報システム。経営指導員による定期訪問。最低年収保証制度。 | 開業前研修、店舗設計サポート、品質管理指導、定期的なSV巡回 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較対象を追加するには、FC一覧から気になるフランチャイズの詳細ページにアクセスし、比較に追加してください。
